Lista kandydatów #
Na liście kandydatów znajdziesz kandydatów dodanych do systemu i przypisanych do konkretnych rekrutacji, zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Listę kandydatów znajdziesz w Moduły > Rekrutacje > Kandydaci.
Na liście kandydatów znajdują się:
- widok domyślny z kolejnymi kolumnami:
- Dane podstawowe – imię i nazwisko kandydata (z linkowaniem do kandydata), numer telefonu (otwierające wysyłkę SMS), e-mail, email biura rachunkowego (otwierający wysyłkę e-mail), informacja dodatkowa, konto Viber, LinkedIn, X, GitHub, inny (bez linkowania),
- Pełne dane urzędu skarbowego – kod pocztowy, miejscowość, ulica i kod pocztowy urzędu skarbowego,
- Status aplikacji (z możliwością zmiany), nazwa klienta (z rekrutacji), data dodania aplikacji, przycisk „Dołącz do rekrutacji”,
- Aplikacje zaakceptowane – nazwa rekrutacji, nazwa klienta, kod klienta, data, źródło aplikacji i status;
- możliwość tworzenia i zapisywania widoków w oparciu o wybrane kolumny i filtry – więcej na ten temat przeczytasz w artykule o widokach na listach.

Sortowanie kandydatów po dacie dodania #
Data dodania jest wyświetlana w kolumnie „Data dodania i źródło”, możliwe jest jednak rozdzielenie tych dwóch informacji na dwie kolumny.
W tym celu należy za pomocą ikony kół zębatych wyszukać kolumny „Data dodania” i „Źródło”, i oznaczyć je jako widoczne. Zaznaczone kolumny pojawią się na końcu tabeli, ale można je przenieść poprzez „złapanie” kolumny i przesunięcie jej w inne miejsce.

Aby posortować kandydatów po dacie dodania należy kliknąć ikonę podwójnych strzałek, które pojawią się po najechaniu na kolumnę, a następnie ustawić sposób sortowania (malejąco lub rosnąco). W tym miejscu można również ustawić kolejność sortowania, usunąć niektóre z nich lub wszystkie poza datą dodania za pomocą przycisku „Sortuj tylko po data dodania”. Wprowadzone zmiany należy zapisać przyciskiem „Zastosuj”.

W analogiczny sposób można zmienić sortowanie po innych kolumnach dostępnych w tabeli lub pod ikoną kół zębatych.
Filtrowanie listy kandydatów #
Filtrowanie informacji w kolumnach jest dostępne pod ikoną lejka w panelu nad tabelą lub po najechaniu na konkretną kolumnę.

Po wybraniu kolumny należy wprowadzić lub zaznaczyć oczekiwane wartości, co spowoduje przefiltrowanie tabeli.

Tworzenie i zapisywanie widoków na liście kandydatów #
Tabelę z zastosowanymi filtrami, sortowaniem i kolejnością kolumn można zapisać w postaci widoku, dzięki czemu te ustawienia będą szybko dostępne.
Aby to zrobić, należy kliknąć przycisk „+ Widok” nad sekcją z filtrami, a następnie wprowadzić nazwę i kolor widoku oraz określić czy widok ma być udostępniony innym użytkownikom.

Po zapisaniu nowy widok pojawi się obok widoku Domyślnego, a domyślne ustawienia w widoku Domyślnym zostaną przywrócone. Nowy widok może być dalej modyfikowany i nadpisywany. Możliwa jest również zmiana kolejności wyświetlania widoków.

Akcje dostępne na liście kandydatów #
W menu tabeli są dostępne opcje pozwalające na wykonywanie zarówno indywidualnych, jak i masowych akcji na kandydatach.

Akcje stałe #
- Import – umożliwia zaimportowanie kandydatów z pliku .xls lub .ods, po kliknięciu pojawi się widok importu, w którym opisane również są instrukcje dotyczące prawidłowego przygotowania pliku
- Eksport – otwiera okno dialogowe, które umożliwia eksport w formie .xlsx widocznych wierszy lub wszystkich wierszy zgodnie z zastosowanymi filtrami, oraz zawiera historię eksportów
Dodatkowe akcje #
Dodatkowe akcje pojawiają się po zaznaczeniu co najmniej jednego rekordu w tabeli.
Usuń #
Wyślij #
- E-mail / SMS – wysłanie wiadomości do wybranych kandydatów.
- Grafik → E-mail / SMS – wysłanie informacji o grafiku.
- Zaproszenie na spotkanie – utworzenie spotkania z kandydatem.
- Załączniki z wybranych obiektów – wysłanie wiadomości z załącznikami.
- Prośbę o potwierdzenie adresów e-mail – wysłanie linku potwierdzającego adres e-mail.
- Ankietę o/do Pracowniku/Kandydacie → E-mail – wysłanie ankiety e-mailem.
- Ankietę o/do Pracowniku/Kandydacie → Link – wygenerowanie linków do ankiet.
Więcej opcji #
- Dołącz do – Działu, Klienta, Projektu, Rekrutacji, Mieszkania, Onboardingu, Szkolenia lub Wniosku onboardingowego.
- Dodaj – Umowę, Zezwolenie podstawowe, Deklaracje ZUS/PPK, Zaliczkę, Przedmiot, Tag, Zadanie lub Załącznik.
- Pobierz – Załączniki, Import godzin pracy Enova, Eksport do Agendy.
- Zmień – Status, Pole własne lub Opiekuna.
- Wydruk – Dowolnej treści, Ewidencję czasu pracy, Ewidencję liczby godzin, Listy obecności, Szczegóły urlopu, Wnioski urlopowe.
- Karta wynagrodzeń – Według daty wypłaty, okresu rozliczenia lub ewidencję wynagrodzeń pracownika.
- RODO – Dodaj/Pozyskaj zgodę, Anonimizuj dane kandydatów bez umowy.
- Współdzielenie profilu – Przypisanie kandydatów do wielu rekrutacji.
- Zakończ nocleg – Zakończenie noclegów przypisanych do wybranych kandydatów.
Zmiany w nazewnictwie kolumn #
W ramach wdrożenia w dniu 11 czerwca 2026 roku wprowadziliśmy usprawnienia na nowej liście kandydatów w module Rekrutacja, które objęły między innymi zmianę nazewnictwa kolumn poprzez doprecyzowanie nazw oraz dodanie nowych.
W poniższej tabeli zawarte zostały te zmiany:
| Stara nazwa | Nowa nazwa |
|---|---|
| Data ważności legitymacji | Data ważności legitymacji studenckiej |
| NFZ | Oddział NFZ |
| – | Data dodania i źródło ostatniej aplikacji |
| Notatka | Notatki |
| Zadania | Zadania (wyświetla liczbę zadań) |
| Zadania – szczegóły (wyświetla tytuły i linki do zadań) | |
| Ostatnia akcja | Historia – ostatnia operacja |
| Informacja dodatkowa | Dodatkowa informacja |
| – | Konto |
| – | Zaliczki |
| – | Niepotrącone zaliczki |
| Stawki | Stawki indywidualne – Wszystkie |
| Bieżące stawki | Stawki indywidualne – Aktualne |
| Numer telefonu | Dane kontaktowe – Telefon |
| Adres e-mail | Dane kontaktowe – E-mail |
| – | Dane kontaktowe – E-mail biura rachunkowego |
| – | Dane kontaktowe – VIBER |
| – | Dane kontaktowe – Linkedin |
| – | Dane kontaktowe – GitHub |
| – | Dane kontaktowe – Twitter EF: Teraz jest „X” |
| – | Dane kontaktowe – Inny |
| Potwierdzone adresy e-mail | Dane kontaktowe – Potwierdzone adresy e-mail |
| – | Data ostatniego kontaktu |
| – | Data następnego kontaktu |
| PESEL | Numery Identyfikacyjne – PESEL |
| PESEL kraju pochodzenia | Numery Identyfikacyjne – PESEL kraju pochodzenia |
| Seria i numer dowodu | Numery Identyfikacyjne – Dowód osobisty |
| Seria i numer dowodu – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Dowód osobisty – Data wydania |
| Seria i numer dowodu – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Dowód osobisty – Data ważności |
| – | Numery identyfikacyjne – Tymczasowy dowód osobisty |
| – | Numery identyfikacyjne – Tymczasowy dowód osobisty – Data wydania |
| – | Numery identyfikacyjne – Tymczasowy dowód osobisty – Data ważności |
| NIP | Numery identyfikacyjne – NIP |
| Regon | Numery identyfikacyjne – Regon |
| Paszport | Numery identyfikacyjne – Paszport |
| Paszport data od | Numery identyfikacyjne – Paszport – Data wydania |
| Paszport data do | Numery identyfikacyjne – Paszport – Data ważności |
| Paszport biometryczny | Numery identyfikacyjne – Paszport biometryczny |
| Paszport biometryczny – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Paszport biometryczny – Data wydania |
| Paszport biometryczny – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Paszport biometryczny – Data wydania |
| – | Numery identyfikacyjne – Dokument tożsamości cudzoziemca |
| – | Numery identyfikacyjne – Dokument tożsamości cudzoziemca – Data wydania |
| – | Numery identyfikacyjne – Dokument tożsamości cudzoziemca – Data ważności |
| – | Numery identyfikacyjne – Tymczasowe zaświadczenie tożsamości |
| – | Numery identyfikacyjne – Tymczasowe zaświadczenie tożsamości – Data wydania |
| – | Numery identyfikacyjne – Tymczasowe zaświadczenie tożsamości – Data ważności |
| Numer prawa jazdy | Numery identyfikacyjne – Numer prawa jazdy |
| Prawo jazdy – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Numer prawa jazdy – Data wydania |
| Prawo jazdy – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Numer prawa jazdy – Data ważności |
| Świadectwo kierowcy | Numery identyfikacyjne – Świadectwo kierowcy |
| Świadectwo kierowcy – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Świadectwo kierowcy – Data wydania |
| Świadectwo kierowcy – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Świadectwo kierowcy – Data ważności |
| Karta kierowcy | Numery identyfikacyjne – Karta kierowcy |
| Karta kierowcy – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Karta kierowcy – Data wydania |
| Karta kierowcy – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Karta kierowcy – Data ważności |
| ADR | Numery identyfikacyjne – ADR |
| ADR – Data wydania | Numery identyfikacyjne – ADR – Data wydania |
| ADR – Data ważności | Numery identyfikacyjne – ADR – Data ważności |
| Książeczka wojskowa | Numery identyfikacyjne – Książeczka wojskowa |
| Książeczka wojskowa – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Książeczka wojskowa – Data wydania |
| Książeczka wojskowa – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Książeczka wojskowa – Data ważności |
| Książeczka SANEPID | Numery identyfikacyjne – Książeczka SANEPID |
| Książeczka SANEPID – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Książeczka SANEPID – Data wydania |
| Książeczka SANEPID – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Książeczka SANEPID – Data ważności |
| RFID | Numery identyfikacyjne – RFID |
| BTLE | Numery identyfikacyjne – BTLE |
| DALLAS | Numery identyfikacyjne – DALLAS |
| Numer karty SODEXO | Numery identyfikacyjne – Numer karty SODEXO |
| Konto księgowe | Numery identyfikacyjne – Konto księgowe |
| Numer świadczenia emerytalnego | Numery identyfikacyjne – Numer świadczenia emerytalnego |
| Numer świadczenia emerytalnego – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Numer świadczenia emerytalnego – Data wydania |
| Numer świadczenia emerytalnego – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Numer świadczenia emerytalnego – Data ważności |
| Numer świadczenia rentowegoa | Numery identyfikacyjne – Numer świadczenia rentowego |
| Numer świadczenia rentowego – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Numer świadczenia rentowego – Data wydania |
| Numer świadczenia rentowego – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Numer świadczenia rentowego – Data ważności |
| RV-Nummer (Niemcy – numer ubezpieczenia emerytalnego) | Numery identyfikacyjne – RV-Nummer (Niemcy – numer ubezpieczenia emerytalnego) |
| KV-Nummer (Niemcy – numer ubezpieczenia zdrowotnego) | Numery identyfikacyjne – KV-Nummer (Niemcy – numer ubezpieczenia zdrowotnego) |
| Steueridentifikationsnummer (Niemcy – numer identyfikacji podatkowej) | Numery identyfikacyjne – Steueridentifikationsnummer (Niemcy – numer identyfikacji podatkowej) |
| SV-Nummer (Austria – numer ubezpieczenia społecznego) | Numery identyfikacyjne – SV-Nummer (Austria – numer ubezpieczenia społecznego) |
| D-number / Personal Number (Norwegia – numer identyfikacyjny) | Numery identyfikacyjne – D-number / Personal Number (Norwegia – numer identyfikacyjny) |
| – | Numery identyfikacyjne – Numer pracownika (Agenda) |
| – | Numery identyfikacyjne – PowerOffice |
| – | Numery identyfikacyjne – Inny |
| – | Numery identyfikacyjne – Inny – Data wydania |
| – | Numery identyfikacyjne – Inny – Data ważności |
| Pełny adres zamieszkania | Adres zamieszkania – Pełny |
| Pełny adres zameldowania | Adres Zameldowania – Pełny |
| Pełny adres korespondencyjny | Adres Korespondencyjny – Pełny |
| Pełny adres korespondencyjny zagraniczny | Adres Zagraniczny – Pełny |
| Adres korespondencyjny zagraniczny | Adres Zagraniczny |
| Pełny adres korespondencyjny zagraniczny | Adres Zagraniczny – Pełny |
| Adres korespondencyjny zagraniczny – kraj | Adres Zagraniczny – Kraj |
| Adres korespondencyjny zagraniczny – ulica | Adres Zagraniczny – Ulica |
| Adres korespondencyjny zagraniczny – numer domu/mieszkania | Adres Zagraniczny – Numer domu / mieszkania |
| Adres korespondencyjny zagraniczny – kod pocztowy | Adres Zagraniczny – Kod pocztowy |
| Adres korespondencyjny zagraniczny – poczta | Adres Zagraniczny – Poczta |
| Adres korespondencyjny zagraniczny – miejscowość | Adres Zagraniczny – Miejscowość |
| Adres korespondencyjny zagraniczny – województwo | Adres Zagraniczny – Województwo |
| Adres korespondencyjny zagraniczny – powiat | Adres Zagraniczny – Powiat |
| Adres korespondencyjny zagraniczny – gmina | Adres Zagraniczny – Gmina |
| Długość zatrudnienia z działem/Klientem | Długość zatrudnienia z działem/Klientem – bieżąca firma Długość zatrudnienia z działem/Klientem – wszystkie firmy Długość zatrudnienia z Klientem APT (na dziś) |
| Suma dni pracy we wszystkich firmach | Długość zatrudnienia – wszystkie firmy |
| Suma dni pracy w firmie | Długość zatrudnienia – bieżąca firma |
| Pierwsza umowa | Pierwsza umowa Pierwsza umowa – Data podpisu elektronicznego Pierwsza umowa – Typ Pierwsza umowa – Status Pierwsza umowa – Data zawarcia Pierwsza umowa – Data rozpoczęcia Pierwsza umowa – Data zakończenia Pierwsza umowa – Dział/Klient – Nazwa Pierwsza umowa – Dział/Klient – Kod Pierwsza umowa – Projekt – Nazwa Pierwsza umowa – Projekt – Numer Pierwsza umowa – Stanowisko – Nazwa Pierwsza umowa – Stanowisko – Opis Pierwsza umowa – Stanowisko – Kod zawodu Pierwsza umowa – Stawki – Wszystkie okresy Pierwsza umowa – Stawki – Bieżący okres Pierwsza umowa – Stawki działu/Klienta Pierwsza umowa – Dział/Klient – Opiekun Pierwsza umowa – Dział/Klient – Przełożony Pierwsza umowa – Pierwotna Pierwsza umowa – Pierwotna – Data rozpoczęcia Pierwsza umowa – Firma Pierwsza umowa – Miejsce lub miejsca wykonywania pracy Pierwsza umowa – Data wypowiedzenia Pierwsza umowa – Data zakończenia z wypowiedzenia Pierwsza umowa – Wewnętrzne ID Pierwsza umowa – Numer |
| Bieżąca umowa B.u. Data podpisu elektronicznego B.u. Typ B.u. Status B.u. Data zawarcia B.u. Start B.u. Koniec B.u. dział/Klient B.u. Kod działu/Klienta B.u. Projekt B.u. Stanowisko B.u. Stanowisko opis B.u. Kod zawodu B.u. Stawki B.u. Miejsce lub miejsca wykonywania pracy B.u. Opiekunowie działu/Klienta B.u. Opiekunowie pracowników działu/Klienta B.u. Pierwotna B.u. Data rozpoczęcia pierwotnej umowy B.u. Firma | Bieżąca umowa Bieżąca umowa – Data podpisu elektronicznego Bieżąca umowa – Typ Bieżąca umowa – Status Bieżąca umowa – Data zawarcia Bieżąca umowa – Data rozpoczęcia Bieżąca umowa – Data zakończenia Bieżąca umowa – Dział/Klient – Nazwa Bieżąca umowa – Dział/Klient – Kod Bieżąca umowa – Projekt – Nazwa Bieżąca umowa – Projekt – Numer Bieżąca umowa – Stanowisko – Nazwa Bieżąca umowa – Stanowisko – Opis Bieżąca umowa – Stanowisko – Kod zawodu Bieżąca umowa – Stawki – Wszystkie okresy Bieżąca umowa – Stawki – Bieżący okres Bieżąca umowa – Stawki działu/Klienta Bieżąca umowa – Dział/Klient – Opiekun Bieżąca umowa – Dział/Klient – Przełożony Bieżąca umowa – Pierwotna Bieżąca umowa – Pierwotna – Data rozpoczęcia Bieżąca umowa – Firma Bieżąca umowa – Miejsce lub miejsca wykonywania pracy Bieżąca umowa – Data wypowiedzenia Bieżąca umowa – Data zakończenia z wypowiedzenia Bieżąca umowa – Wewnętrzne ID Bieżąca umowa – Numer |
| Najświeższa umowa N.u. Data podpisu elektronicznego N.u. Typ N.u. Status N.u. Data zawarcia N.u. Start N.u. Koniec N.u. dział/Klient N.u. Kod działu/Klienta N.u. Projekt N.u. Stanowisko N.u. Stanowisko opis N.u. Kod zawodu N.u. Stawki N.u. Miejsce lub miejsca wykonywania pracy N.u. Opiekunowie działu/Klienta N.u. Opiekunowie pracowników działu/Klienta N.u. Pierwotna N.u. Data rozpoczęcia pierwotnej umowy N.u. Firma Najświeższa umowa z działem/Klientem N.u. z działem/Klientem Start N.u. z działem/Klientem Koniec | Najnowsza umowa Najnowsza umowa – Data podpisu elektronicznego Najnowsza umowa – Typ Najnowsza umowa – Status Najnowsza umowa – Data zawarcia Najnowsza umowa – Data rozpoczęcia Najnowsza umowa – Data zakończenia Najnowsza umowa – Dział/Klient – Nazwa Najnowsza umowa – Dział/Klient – Kod Najnowsza umowa – Projekt – Nazwa Najnowsza umowa – Projekt – Numer Najnowsza umowa – Stanowisko – Opis Najnowsza umowa – Stanowisko – Kod zawodu Najnowsza umowa – Stawki – Wszystkie okresy Najnowsza umowa – Stawki – Bieżący okres Najnowsza umowa – Stawki działu/Klienta Najnowsza umowa – Miejsce lub miejsca wykonywania pracy Najnowsza umowa – Dział/Klient – Opiekun Najnowsza umowa – Dział/Klient – Przełożony Najnowsza umowa – Pierwotna Najnowsza umowa – Pierwotna – Data rozpoczęcia Najnowsza umowa – Firma Najnowsza umowa – Numer Najnowsza umowa – Stanowisko – Nazwa Najnowsza umowa – Wewnętrzne ID Najnowsza umowa – Data zakończenia z wypowiedzenia Najnowsza umowa – Data wypowiedzenia |
| Najbliższy urlop (powrót / wyjazd) | (usunięto) |
| Maksymalna data pobytu – typ zezwolenia Maksymalna data pobytu – numer zezwolenia Maksymalna data pobytu – od | Legalizacja pobytu Legalizacja pobytu – Typ zezwolenia |
| Maksymalna data pracy – typ zezwolenia Maksymalna data pracy – numer zezwolenia Maksymalna data pracy – od | Legalizacja pracy Legalizacja pracy – Typ zezwolenia Legalizacja pracy – wszystkie firmy |
| – | Łączna legalizacja Łączna legalizacja – wszystkie firmy |
| Data ostatniego zgłoszenia do PUP o podjęciu | Zezwolenie – Data ostatniego zgłoszenia do PUP o podjęciu |
| Data ostatniego zgłoszenia do PUP o niepodjęciu | Zezwolenie – Data ostatniego zgłoszenia do PUP o niepodjęciu |
| Schemat składek | Dane do rozliczeń – Schemat składek |
| Dane do rozliczeń – Zatrudniony u innego pracodawcy | |
| Dane do rozliczeń – Zatrudniony u innego pracodawcy – Rodzaj umowy | |
| Dane do rozliczeń – Zatrudniony u innego pracodawcy – Nazwa zakładu pracy | |
| Dane do rozliczeń – Zatrudniony u innego pracodawcy – Data zatrudnienia do | |
| Dane do rozliczeń – Zatrudniony u innego pracodawcy – Wynagrodzenie | |
| Dane do rozliczeń – Zatrudniony u innego pracodawcy – Wynagrodzenie – Kwota umowy | |
| Dane do rozliczeń – Jestem studentem lub uczniem i nie przekroczyłem 26 roku życia | |
| Dane do rozliczeń – Figuruję w rejestrze bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy | |
| Dane do rozliczeń – Jestem emerytem (nie odliczaj kwoty wolnej od podatku) | |
| Dane do rozliczeń – Jestem rencistą (nie odliczaj kwoty wolnej od podatku) | |
| Dane do rozliczeń – Własna działalność gospodarcza | |
| Dane do rozliczeń – Własna działalność gospodarcza – Zakres działalności | |
| Dane do rozliczeń – Własna działalność gospodarcza – Jestem płatnikiem VAT | |
| Dane do rozliczeń – Własna działalność gospodarcza – Jestem płatnikiem VAT – Domyślna stawka VAT dla faktur pracownika | |
| Dane do rozliczeń – Własna działalność gospodarcza – Nazwa firmy | |
| Dane do rozliczeń – Własna działalność gospodarcza – REGON firmy | |
| Dane do rozliczeń – Własna działalność gospodarcza – Data rozpoczęcia działalności | |
| Dane do rozliczeń – Własna działalność gospodarcza – Rodzaj faktycznie prowadzonej działalności | |
| Dane do rozliczeń – Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym | |
| Zaliczka na podatek – Podatek dochodowy | |
| Zaliczka na podatek – Kwota zmniejszająca podatek – Umowa o pracę | |
| Zaliczka na podatek – Kwota zmniejszająca podatek – Cywilnoprawne | |
| Zaliczka na podatek – Kwota zmniejszająca podatek – Pozostałe | |
| Zaliczka na podatek – Koszty uzyskania przychodu – Umowa o pracę | |
| Zaliczka na podatek – Koszty uzyskania przychodu – Pozostałe | |
| Zaliczka na podatek- Przychody z innych źródeł – Podstawa opodatkowania | |
| Zaliczka na podatek- Przychody z innych źródeł – Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne | |
| Zaliczka na podatek- Przychody z innych źródeł – Podstawa wymiaru składek na FP i FGŚP | |
| Waluta wypłaty | Dane do rozliczeń – Dodatkowe ustawienia – Waluta wypłaty |
| Deklaracje PPK | Ostatnia deklaracja PPK |
| Ostatnia aktywność workflow | (usunięto) |
| Data początku ważności zezwolenia typu A Data końca ważności zezwolenia typu A Data początku ważności zezwolenia typu B Data końca ważności zezwolenia typu B Data początku ważności zezwolenia typu C Data końca ważności zezwolenia typu C Data początku ważności zezwolenia typu D Data końca ważności zezwolenia typu D Data początku ważności zezwolenia typu E Data końca ważności zezwolenia typu E Data początku ważności zezwolenia typu S Data końca ważności zezwolenia typu S | Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu A – Numer Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu A – Data od Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu A – Data do Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu A – Maksymalna data obowiązywania Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu B – Numer Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu B – Data od Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu B – Data do Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu B – Maksymalna data obowiązywania Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu C – Numer Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu C – Data od Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu C – Data do Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu C – Maksymalna data obowiązywania Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu D – Numer Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu D – Data od Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu D – Data do Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu D – Maksymalna data obowiązywania Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu E – Numer Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu E – Data od Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu E – Data do Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu E – Maksymalna data obowiązywania Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu S – Numer Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu S – Data od Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu S – Data do Zezwolenie – Zezwolenie na pracę typu S – Maksymalna data obowiązywania |
| Data początku ważności badania lekarskiego Data końca ważności badania lekarskiego | Zezwolenie – Badania lekarskie – Numer Zezwolenie – Badania lekarskie – Data od Zezwolenie – Badania lekarskie – Data do Zezwolenie – Badania lekarskie – Maksymalna data obowiązywania |
| Data początku ważności BHP Data końca ważności BHP | Zezwolenie – Szkolenie BHP – Numer Zezwolenie – Szkolenie BHP – Data od Zezwolenie – Szkolenie BHP – Data do Zezwolenie – Szkolenie BHP – Maksymalna data obowiązywania |
| Pola własne | krótki tekst długi tekst data numer tabela kwota (nowy typ) plik wiele plików jednokrotny wybór wielokrotny wybór użytkownik klient drzewo lista rozwijana lista rozwijana z wielokrotnym wyborem |